Цены на ремонт квартир в Тольятти
Демонтажные работы
Стены
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из кирпича толщиной 1/2 кирпича | м² | 250 |
Демонтаж перегородок из кирпича толшиной 1 кирпич | м² | 300 |
Демонтаж перегородок из кирпича толщиной 1,5 кирпича | м² | 350 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | м² | 250 |
Демонтаж перегородок из блоков до 200 мм | м² | 450 |
Демонтаж Ж/Б перегородок | м² | 2800 |
Демонтаж перегородок и фальш-стен из ГКЛ | м² | 100 |
Удаление обоев | м² | 40 |
Удаление краски | м² | 80 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 80 |
Удаление шпаклевки | м² | 80 |
Удаление штукатурки | м² | 100 |
Потолки
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, ПВХ | м² | 80 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м² | 80 |
Удаление краски | м² | 80 |
Удаление штукатурки | м² | 120 |
Удаление шпаклевки | м² | 120 |
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж метал. Входного блока | шт | 600 |
Демонтаж оконных блоков | шт | 250 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 200 |
Демонтаж балконных дверных проемов | шт | 400 |
Демонтаж остекления балконов, лоджий | м² | 60 |
Полы
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж керамической плитки | м² | 60 |
Демонтаж паркетной доски | м² | 30-50 |
Демонтаж напольных плинтусов | м.пог | 20 |
Демонтаж деревянного пола | м² | 100 |
Снятие линолеума, ковролина | м² | 30 |
Демонтаж стяжки пола до 5 см | м² | 120 |
Демонтаж стяжки пола свыше 5см | м² | 170 |
Демонтаж армированного подиума сан.тех кабин | м² | 800 |
Демонтаж Ж/Б плинтусов в сан.узле | м.пог | 240 |
Демонтаж порожков | м.пог | 30 |
САНТИХНИКА/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж радиатора отопления | шт | 300 |
Демонтаж душевой кабины | шт | 550 |
Демонтаж чугунной ванны | шт | 600 |
Демонтаж акриловой ванны | шт | 350 |
Демонтаж смесителя | шт | 200 |
Демонтаж раковины | шт | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 400 |
Демонтаж унитаза | шт | 350 |
Демонтаж труб водопровода/отопления | м.пог | 40 |
Демонтаж труб канализации | шт | 250 |
Демонтаж котлов, водонагревателей | шт | 600 |
Демонтаж вентиляционных каналов | м.пог | 60 |
Демонтаж фитингов | шт | 40 |
Демонтаж вентилей, кранов, редукторов, фильтров | шт | 60 |
Монтажные и отделочные работы
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Возведение перегородок из кирпича толщиной 1/4 кирпича | м² | 650 |
Возведение перегородок из кирпича толщиной 1/2 кирпича | м² | 580 |
Возведение перегородок толщиной 1 кирпич | м² | 820 |
Возведение перегородок из пенобетонных блоков | м² | 520 |
Грунтовка стен | м² | 20 |
Грунтовка стен бетонконтактом | м² | 40 |
Армирование стен сеткой | м² | 80 |
Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | м² | 160 |
Устройство наружных и внешних уголков | м.пог | 130 |
Штукатурка стен "под маяк" гипсовыми смесями до 30мм | м² | 260 |
Штукатурка стен "под маяк" гипсовыми смесями свыше 30мм | м² | от 270 |
Шпаклевка стен по штукатурке в 2 слоя | м² | 130 |
Шпаклевка стен в 2 слоя | м² | 190 |
Финишная шпаклека | м² | 120 |
Ошкуривание стен | м² | 40 |
Окрасна стен матовой краской в 2 слоя | м² | 100 |
Окраска стен матовой краской в 3-4 слоя | м² | 200 |
Монтаж фальш-стены из ГКЛ на металлокаркасе | м² | 260 |
Монтаж короба из ГКЛ в сан.узле | шт | 1500 |
Шпаклевка стен из ГКЛ с проклеиванием швов серпянкой | м² | 160 |
Устройство теплозвукоизоляции | м² | 130 |
Облицовка стен панелями | м² | 320 |
Оклеивание стен стеклохолстом | м² | 120 |
Оклеивание стен обоями под покраску | м² | 100 |
Оклеивание стен обоями с подгоном рисунка | м² | 180 |
Оклеивание стен флизелиновыми обоями | м² | 120 |
Оклеивание стен обоями, шелкография | м² | 150 |
Оклеивание стен обоями, жидкие обои | м² | 400 |
Оклеивание стен обоями, бордюр | м.пог | 50 |
Декоративные покрытия | м² | от 300 |
Устройство раскладки для плитки | м.пог | 40 |
Облицовка стен керамической плиткой стандартных размеров | м² | 400 |
Облицовка стен керамической плиткой не стандартных размеров | м² | 480 |
Облицовка стен мраморной плиткой, мозайкой | м² | 680 |
Облицовка стен керамогранитом | м² | 750 |
Облицовка стен керамическим бордюром | м.пог | 120 |
Подрезка угла плитки под 45градусов | м.пог | 520 |
Затирка швов керамической плитки | м² | 100 |
Затирка швов керамической плитки не стандартных размеров | м² | 280 |
Высверливание отверстий в керамической плитке | шт | 200 |
Высверливание отверстий в керамограните | шт | 350 |
Гидроизоляция стен | м² | 180 |
Полы
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Укладка керамзита толщиной до 10 см | м² | 80 |
Укладка керамзита толщиной свыше 10 см | м² | 120 |
Устройство гидроизоляции полов из гидроизола | м² | 340 |
Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | м² | 140 |
Укладка пароизоляции | м² | 50 |
Очистка и грунтовка полов | м² | 50 |
Цементная стяжка "под маяк" толщиной до 5 см | м² | 300 |
Цементная стяжка "под маяк" толщиной свыше 5 см | м² | 460 |
Цементная стяжка "под маяк" с армирующей сеткой | м² | 560 |
Чистовая стяжка (наливной пол) | м² | 220 |
Монтаж деревянных полов по лагам | м² | 400 |
Черновой пол из досок | м² | 120 |
Утепление пока миеральными плитами | м² | 140 |
Укладка ламината с подложкой | м² | 210 |
Настил паркетной доски с подложкой | м² | 300 |
Добавляется при укладке ламинта и паркета по диагонали | м² | 100 |
Добавляется при укладке лимината и паркета на клею | м² | 80 |
Добавляется при укладке ламината и паркета не стандартных размеров | м² | 220 |
Укладка штучного паркета | м² | 820 |
Покрытие паркета лаком в 3 слоя | м² | 120 |
Пробковые покрытия | м² | 380 |
Настил линолеума | м² | 120 |
Настил ковролина | м² | 160 |
Монтаж пластикового плинтуса | м² | 60 |
Монтаж деревянного плинтуса | м² | 80-120 |
Покрытие деревянных плинтусов лаком в 3 слоя | м.пог | 50 |
Монтаж декоративных порожков | м.пог | 150 |
Монта декоративных порожков из плитки | м.пог | 550 |
Облицовка пола керамической плиткой стандартных размеров | м² | 380 |
Облицовка пола керамической плиткой не стандартных размеров | м² | 500 |
Облицовка пола мелкоразмерной керамическй плиткой | м² | 750 |
Добавляется при облицовке разноразмерной плиткой | м² | 150 |
Добавляется при изменении диагонали | м² | 60 |
Добавляется при наличии некольких цветов, полос, фризов | м² | 180 |
Добавляется при наличии сложного арнамента | м² | 580 |
Добавляется при толщине плитки свыше 8 мм | м² | 120 |
Добавляется при облицовке керамогранитом | м² | 120 |
Устройство теплого пола | м² | 350 |
Устройство каркаса для подиума | м² | 320 |
Устройство подиума из кирпича | шт | 2800 |
Уладка оргалита | м² | 60 |
Устройство оснований пола из фанеры по лагам | м² | 180 |
Устройство оснований пола из фанеры по бетону на клею | м² | 279 |
Покраска полов | м² | 80 |
Высококачественная покраска полов | м² | 180 |
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Устранение протечек | м² | 340 |
Пароизоляция потолков | м² | 60 |
Гидроизоляция потолков | м² | 200 |
Заделка штроб с грунтом | м² | 120 |
Монтаж подвесных потолков из ГКЛ 1 уровень | м² | 300 |
Монтаж подвесных потолков из ГКЛ 2 уровень | м² | 420 |
Монтаж подвесных потолков из ГКЛ 3 уровень | м² | 500 |
Шпаклевка потолков из ГКЛ с серпянкой | м² | 230 |
Монтаж подвесных потолков "Армстронг" | м² | 250 |
Монтаж реечных, зеркальных потолков площадью до 10 м² | м² | 340 |
Монтаж реечных, зеркальных потолков площадью свыше 10м² | м² | 200 |
Монтаж потолков их пластиковых реек или ПВХ панелей | м² | 270 |
Добавляется при криволинейной границе | м² | 300 |
Утепление потолка пенопластом | м² | 130 |
Устройство утепления потолка с дополнительным деревянным каркасом | м² | 170 |
Монтаж потолочных плинтусов | м.по2 | 70 |
Окраска потолочных плинусов | м.пог | 40 |
Грунтовка потолков | м² | 30 |
Грунтовка потолков бетонконтактом | м² | 60 |
Расшивка, заделка трещин | м.пог | 120 |
Монтаж металлической сетки | м² | 80 |
Штукатурка потолков | м² | 300 |
Штукатурка потолков "под маяк" толщиной до 3 см | м² | 350 |
Штукатурка потолков "под маяк" тольщиной свыше 3 см | м² | 470 |
Шпаклевка потолков по штукатурке в 2 слоя | м² | 210 |
Шпаклевка потолков по сетке в 2 слоя | м² | 250 |
Финишное выравние шпаклеки при окраске | м² | 160 |
Ошкуривание потолков | м² | 50 |
Окраска потолков в/д матовой краской в 2 слоя | м² | 160 |
Окраска потолков в/д матовой краской в 3 слоя | м² | 190 |
Подготовка и окраска потолков в/д глянцевой краской в 3 слоя | м² | 600 |
Нанесение многослойного декоративного покрытия | м² | 600 |
Облицовка потолков керамической плиткой | м² | 800 |
Изготовление шаблона для потолочных карнизов | шт | 600 |
Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м² | 110 |
Наклейка фигурной ленты | м.пог | 40 |
Оклеивание потолков стеклохолстом | м² | 200 |
Оклеивание потолков флизелином под окраску | м² | 200 |
Оклеивание пробковым покрытием | м² | 250 |
Перегородки
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Монтаж перегородок из ГКЛ | м² | 450 |
Заполнение перегородок из ГКЛ изоляционными матами | м² | 40 |
Шпаклевка ГКЛ с серпянкой | м² | 120 |
Монтаж каркасно обшивочных перегородок | м² | 550 |
Возведение перегородок из пенобетонных блоков | м² | 550 |
Возведение армированных перегородок из пенобетонных блоков | м² | 600 |
Проёмы
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Утройство стандартного дверного проема в кирпичной стене | шт | 820 |
Устройство стандартного дверного проема в Ж/Б стенах | шт | 2800 |
Устройство стандартного дверного проема в стенах из пеноблоков | м² | 650 |
Усиление сандартных проемов металлоконструкцией | м.пог | 500 |
Установка межкомнатных дверных блоков (в зависимости от стоимости) | шт | 1200-2200 |
Установка простой металлической двери | шт | 3500 |
Врезка замков, петель, ручек (в зависимости от стоимости) | компл | 350-750 |
Установка доборов | м.пог | 80 |
Устновка наличников | м.пог | 30 |
Роспуск доборов, наличников | м.пог | 160 |
Установка отбойников, стопоров | шт | 60 |
Установка готовых арок в дверные проемы | шт | 900 |
Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | м² | 1680 |
Устройство встроенных шкафов, антрессолей из ДСП | м² | 680 |
Установка дверцы для водоснабжения и канализации | шт | 400 |
Установка сантехнических лючков с облицовкой плиткой | шт | 200 |
Установка сантехнических лючков с облицовкой плиткой | шт | 600 |
Установка штукатурных уголков | м.пог | 130 |
Установка пластиковых уголков | м.пог | 40 |
Штукатурка оконных и дверных откосов | м² | 440 |
Устройство откосов из ГКЛ | м.пог | 340 |
Устройство откосов из ЦСП | м.пог | 400 |
Установка пластиковых откосов | м.пог | 340 |
Шпаклевка откосов под окраску | м² | 170 |
Шпаклевка откосов под окраску по сетке | м² | 200 |
Финишная шпактевка откосов при высококачественной окраске | м² | 250 |
Окраска откосов | м.пог | 130 |
Очистка оконных проемов от старой краски | м.пог | 120 |
Окраска оконных проемов | м² | 80 |
Окраска радиаторов отопления | шт | 220 |
Ошкуривание радиаторов отопления | м² | 340 |
Устройство экрана под ванну из кирпича или пеноблока | шт | 1700 |
Установка экрана под ванну 1.5 м | шт | 800 |
Установка экрана под ванну 1.7 м | шт | 900 |
Установка экрана на радиатор отопления | шт | 220 |
Установка отливов | м.пог | 240 |
Устройство ниш глубиной до 12 см в кирпичной стене | м² | 400 |
Вентиляция
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка вентиляционых решеток | шт | 130 |
Установка ПВХ вентиляционных каналов | м.пог | 200 |
Установка вентиляционных каналов из стальных оцинкованных труб | м.пог | 200 |
Установка вентиляционных каналов из гафрированных труб | м.пог | 50 |
Устройство фланцевых соединений при врезке в существующий канал | шт | 100 |
Электромонтажные работы
Демонтажные работы | ||
---|---|---|
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
Демонтаж автомата | шт | 80 |
Демонтаж кабельканала (короба) | м.пог | 20 |
Демонтаж распаячной коробки | шт | 240 |
Демонтаж проводки в кабельканале | м.пог | 20 |
Демонтаж открытой проводки | м.пог | 20 |
Демонтаж электрического счетчика | шт | 80 |
Демонтаж электрической точки | шт | 60 |
Подготовительные работы
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Сквозное отверстие в бетонной стене толщиной до 25 мм | шт | 250 |
Сквозное отверстие в кирпичной стене толщиной до 25 мм | шт | 200 |
Сверление отвертий под установку светильников в ГКЛ | шт | 170 |
Сверление отверстий под установку светильников в реечном потолке | шт | 250 |
Монтаж электропроводки
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Монтаж кабельканала шириной до 25 мм на бетонной поверхности | м.пог | 70 |
Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм на бетонной поверхности | м.пог | 100 |
Монтаж кабельканала шириной до 25 мм на ГКЛ, гипсолите, дереве | м.пог | 70 |
Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм на ГКЛ, гипсолите, дереве | м.пог | 100 |
Монтаж кабельканала шириной до 25 мм на кирпичной поверхности | м.пог | 70 |
Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм на кирпичной поверхности | м.пог | 140 |
Монтаж проводки в кабельканале | м.пог | 40 |
Монтаж проводки в штробе | м.пог | 30 |
Монтаж проводки открытым способом в гофре | м.пог | 30 |
Монтаж проводки открытым способом на скобах, на бетоне и кирпиче | м.пог | 40 |
Монтаж проводки открытым способом на скобах на гипсолите и дереве | м.пог | 40 |
Штроба 20х20 мм в бетоне | м.пог | 240 |
Штроба 20х20 мм в ГКЛ | м.пог | 120 |
Штроба 20х20 мм в кирпиче | м.пог | 170 |
Штроба 40х40 в бетоне | м.пог | 380 |
Штроба 40х40 в ГКЛ | м.пог | 170 |
Штроба 40х40 в кирпиче | м.пог | 290 |
Штроба 70х70 в бетоне | м.пог | 550 |
Штроба 70х70 в ГКЛ | м.пог | 240 |
Штроба 70х70 в кирпиче | м.пог | 400 |
Штроба 100х100 в бетоне | м.пог | 790 |
Штроба 100х100 в ГКЛ | м.пог | 400 |
Штроба 100х100 в кирпиче | м.пог | 650 |
Устуновка электроточек
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка однополюсного электрического автомата | шт | 200 |
Установка двухполюсного электрического автомата | шт | 400 |
Установка трехполюсного электрического автомата | шт | 600 |
Монтаж наружного бокса под автомат | шт | 680 |
Коммутация распаячной коробки | шт | 340 |
Установка наружной распаячной коробки | шт | 200 |
Отверстие для подрозетника или распаячной коробки в бетоне | шт | 400 |
Отверстие для подрозетника или распаячной коробки в ГКЛ | шт | 200 |
Отверстие для подрозетника или распаячной коробки в кирпиче | шт | 300 |
Установка внутреннего электрощита до 12 модулей | шт | 2000 |
Установка внутреннего электрощита до 24 модулей | шт | 2400 |
Установка внутреннего электрощита до 36 модулей | шт | 2800 |
Установка накладного электрощита до 12 модулей | шт | 950 |
Установка накладного электрощита до 24 модулей | шт | 1200 |
Установка накладного электрощита до 36 модулей | шт | 1600 |
Монтаж подрозетника (установочной коробки, "стакан") | шт | 110 |
Установка разветвителя телефонного и телевизионного | шт | 250 |
Подключение реостата для регулировки яркости света | шт | 250 |
Установка розетки/выключателя | шт | 200 |
Установка люстры (включая демонтаж старой) | шт | 540 |
Установка мебельного светильника (прокладка проводки отдельно) | шт | 200 |
Установка настенного сетильника (прокладка проводки отдельно) | шт | 250 |
Установка точечного светильника (прокладка проводки отдельно) | шт | 80 |
Установка и подключение потолочного светильника типа "Армстронг" (прокладка проводки отдельно) | шт | 340 |
Установка однофазного электрического счетчика | шт | 400 |
Установка трехфазного электрического счетчика | шт | 680 |
Замена старой электрической точки | шт | 140 |
Установка УЗО двухполюсного | шт | 470 |
Установка УЗО четырехполюсного | шт | 730 |
Установка трансформатора для галогеновых светильников | шт | 340 |
Установка накладного канального вентилятора | шт | 800 |
Установка кухонной вытяжки | шт | 2000 |
Установка электрической сушилки для рук (прокладка проводки отдельно) | шт | 400 |
Подключение электроплиты (прокладка проводки отдельно) | шт | 480 |
Подключение стиральной машины | шт | 480 |
Заземление электроприбора | шт | 80 |
Заземление здания | шт | 8000 |
Сантехнические работы
Наименование и вид работ | Единица измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка радиаторов отопления | шт | 2900 |
Установка чугунной ванны 1.5 м | шт | 1350 |
Установка чугунной ванны 1.7 м | шт | 1600 |
Установка акриловой ванны 1.5 м | шт | 1450 |
Установка акриловой ванны 1.7 м | шт | 1750 |
Установка угловой чугунной ванны | шт | 2000 |
Установка угловой акриловой ванны | шт | 2200 |
Установка ванны с наличием гидромассажа | шт | 4600 |
Установка унитаза | шт | 800 |
Установка углового унитаза | шт | 1000 |
Установка биде | шт | 1350 |
Установка инсталляции | шт | 1600 |
Установка раковины | шт | 540 |
Установка смесителей | шт | 460 |
Установка встроенных смесителей | шт | 1000 |
Установка настенных смесителей | шт | 560 |
Установка шарового крана | шт | 200 |
Установка встроенного крана | шт | 800 |
Установка кухонной мойки (без выреза отверстия в столешнице) | шт | 540 |
Установка душевой кабины | шт | 2680 |
Установка усложненной душевой кабины (договорная) | шт | 3800 |
Установка душевой стойки для лейки душа | шт | 200 |
Установка сантехнических аксессуаров | шт | 60 |
Установка стиральной машины | шт | 600 |
Установка посудомоечной машины | шт | 1200 |
Установка полотенцесушителя | шт | 2000 |
Установка зеркал | шт | 400 |
Установка накопительного водонагревателя | шт | 1000 |
Установка проточного водонагревателя | шт | 800 |
Установка временного унитаза | шт | 350 |
Штробление Ж/Б стен под трубу диаметром до 32 мм | м.пог | 250 |
Штробление Ж/Б стен под трубу диаметром более 32 мм | м.пог | 340 |
Штробление кирпичных стен под трубу диаметром до 32 мм | м.пог | 170 |
Штробление кирпичных стен под трубу диаметром более 32 мм | м.пог | 280 |
Штробление гипсовых стен под трубу диаметром до 32 мм | м.пог | 170 |
Штробление гипсовых стен под трубу диаметром более 32 мм | м.пог | 340 |
Штробление бетонного пола под трубу диаметром до 32 мм | м.пог | 200 |
Штробление бетонного пола под трубу диаметром более 32 мм | м.пог | 540 |
Заделка штроб | м.пог | 150 |
Врезка в стояк отопления (стальные трубы) | шт | 800 |
Резьбовое соединение стальных труб | м.пог | 50 |
Врезка в сеть трубопроводов канализации (стальные трубы) | шт | 800 |
Врезка в сеть трубопроводов канализации (чугунные трубы) | шт | 1600 |
Врезка в сеть трубопроводов канализации (трубы ПВХ) | шт | 120 |
Установка отводов, тройников ПВХ для канализации | шт | 80 |
Проклака канализационных труб | м.пог | 89 |
Прокладка металлических труб отопления водоснабжения на сварке | м.пог | 200 |
Прокладка металлопластиковых труб | м.пог | 120 |
Установка обжимных фитингов для металлопластиковых труб | шт | 110 |
Установка пресс-фитингов для металлопластиковых труб | шт | 200 |
Прокладка медных труб | м.пог | 170 |
Установка фитингов для медных труб | шт | 200 |
Прокладка труб из полипропилена или полибутена (PP,PB) | м.пог | 170 |
Установка фитингов для PP,PB труб с помощью диффузионной сварки | шт | 170 |
Прокладка труб из сшитого полиэтилена PE-X | м.пог | 170 |
Установка фитингов для труб из сшито полиэтилена PE-X | шт | 170 |
Утепление труб | м.пог | 50 |
Установка фильтров глубокой очистки | шт | 400 |
Установка фильтров тонкой очистки | шт | 800 |
Установка фильтров многоступенчатой системы очистки | шт | 1400 |
Установка шарового крана | шт | 200 |
Установка сгонов | шт | 120 |
Установка тройников | шт | 200 |
Установка переходников, ниппелей, бочат, угольников, удлиннителей, муфт | шт | 120 |
Установка резиновой манжетты | шт | 60 |
Установка крана для стиральной машины | шт | 200 |
Установки для подводки воды, газа | шт | 200 |
Опресовка системы ХВС, ГВС (стандартный санузел) | шт | 1600 |